Vitaflo International Ltd Pku air 20 mango 30pouches
Codice prodotto: 515901
Minsan: 977630704
Valori medi per PKU Air 20 (174 ml) | |
---|---|
Energia | 423 kJ 100 kcal |
Grassi di cui saturi DHA | 1 g 0,3 g 134 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 2,6 g 0,3 g |
Proteine equivalenti | 20 g |
L-fenilalanina | - |
Sale | 0,26 g |
Vitamina A | 261 (RE) mcg |
Vitamina E | 5,2 (alfa-TE) mg |
Vitamina D | 10 mcg |
Vitamina K | 24 mcg |
Vitamina C | 37 mg |
Tiamina | 0,70 mg |
Riboflavina | 0,77 mg |
Vitamina B6 | 0,87 mg |
Niacina | 3,5 mg (12 mg NE) |
Acido folico | 101 mcg |
Vitamina B12 | 1,6 mcg |
Acido pantotenico | 1,9 mg |
Biotina | 13 mcg |
Sodio | 104 mg (4,5 mmol) |
Cloruro | 139 mg (3,9 mmol) |
Potassio | 244 mg (6,1 mmol) |
Calcio | 400 mg (10 mmol) |
Fosforo | 365 mg (12 mmol) |
Magnesio | 110 mg (4,5 mmol) |
Ferro | 7,3 mg |
Zinco | 5,6 mg |
Rame | 0,73 mg |
Iodio | 85 mcg |
Selenio | 26 mcg |
Manganese | 0,50 mg |
Cromo | 14 mcg |
Molibdeno | 23 mcg |
Colina | 200 mg |
L–alanina | 0,92 g |
L-arginina | 1,50 g |
L-acido aspartico | 2,37 g |
L-cistina | 0,61 g |
L-glutammina | - |
Glicina | 2,35 g |
L–istidina | 0,92 g |
L–isoleucina | 1,62 g |
L–leucina | 2,54 g |
L–lisina | 1,67 g |
L-metionina | 0,45 g |
L-Prolina | 1,69 g |
L-serina | 1,04 g |
L-treonina | 1,62 g |
L-triptofano | 0,50 g |
L-tirosina | 2,38 g |
L-valina | 1,86 g |
L-carnitina | 23 mg |
Taurina | 44 mg |
Osmolarità: 1.400 mOsm/kg Osmolarità: 1.200 mOsm/litro |
Gusto | Codice |
Red - Frutti Rossi | 12358452 |
Gold - Caffè | 12269692 |
Green - Limone | 12269693 |
White - Tropical | 12343789 |
Yellow - Mango | 12343788 |
Sappiamo come rendervi felici