Aproten Aproten pane biscottato promo
Codice prodotto: 506809
Minsan: 924040963
APROTEN
PANE BISCOTTATO
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g |
ENERGIA | 1779 kj 423 kcal |
GRASSI di cui grassi saturi | 10,8 g 5 g |
CARBOIDRATI (P.D.) di cui: Zuccheri | 75,5 g 4 g |
FIBRE | 9 g |
PROTEINE (NX6,25) Di cui Fenilalanina Di cui Tirosina | < 1,4 g < 50 mg < 30 mg |
SALE* | 0,1 g |
POTASSIO | < 90 mg |
FOSFORO | < 80 mg |
SODIO | < 40 mg |
Sappiamo come rendervi felici