Aproten Aproten frollini cacao promo
Codice prodotto: 506822
Minsan: 924041229
APROTEN
FROLLINI AL CACAO
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g |
ENERGIA | 1905 kj 455 kcal |
GRASSI di cui grassi saturi | 20 g 10 g |
CARBOIDRATI (P.D.) di cui: Zuccheri | 73,8 g 0,2 g |
FIBRE | 1,5 g |
PROTEINE (NX6,25) Di cui Fenilalanina Di cui Tirosina | < 1,6 g < 100 mg < 70 mg |
SALE* | 0,125 g |
POTASSIO | < 100 mg |
FOSFORO | < 60 mg |
SODIO | < 50 mg |
Sappiamo come rendervi felici